TRANSPOSE ! is it possible?

Post questions here relative to DataStage Enterprise/PX Edition for such areas as Parallel job design, Parallel datasets, BuildOps, Wrappers, etc.

Moderators: chulett, rschirm, roy

ray.wurlod
Participant
Posts: 54607
Joined: Wed Oct 23, 2002 10:52 pm
Location: Sydney, Australia
Contact:

Post by ray.wurlod »

Stop pushing, especially on weekends. People post as, if and when they can. If they feel like it. There is no compulsion.

Please document the specification for what has to occur - the target-from-source mappings, if you will - in English. (Doing so may even help you to an unassisted solution.)
IBM Software Services Group
Any contribution to this forum is my own opinion and does not necessarily reflect any position that IBM may hold.
karthi_gana
Premium Member
Premium Member
Posts: 729
Joined: Tue Apr 28, 2009 10:49 pm

Post by karthi_gana »

I have used an existing subroutine (which i came to know today morning) to convert the above file in the below format.

712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-71"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"01-31-72"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"02-29-72"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"03-31-72"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"04-30-72"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"05-31-72"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"06-30-72"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"07-31-72"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"08-31-72"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"09-30-72"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"10-31-72"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"11-30-72"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-72"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"01-31-73"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"02-28-73"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"03-31-73"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"04-30-73"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"05-31-73"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"06-30-73"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"07-31-73"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"08-31-73"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"09-30-73"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"10-31-73"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"11-30-73"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-73"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"01-31-74"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"02-28-74"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"03-31-74"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"04-30-74"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"05-31-74"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"06-30-74"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"07-31-74"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"08-31-74"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"09-30-74"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"10-31-74"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"11-30-74"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-74"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"01-31-75"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"02-28-75"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"03-31-75"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"04-30-75"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"05-31-75"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"06-30-75"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"07-31-75"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"08-31-75"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"09-30-75"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"10-31-75"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"11-30-75"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-75"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"01-31-76"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"02-29-76"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"03-31-76"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"04-30-76"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"05-31-76"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"06-30-76"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"07-31-76"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"08-31-76"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"09-30-76"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"10-31-76"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"11-30-76"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-76"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"01-31-77"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"02-28-77"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"03-31-77"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"04-30-77"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"05-31-77"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"06-30-77"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"07-31-77"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"08-31-77"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"09-30-77"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"10-31-77"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"11-30-77"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-77"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"01-31-78"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"02-28-78"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"03-31-78"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"04-30-78"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"05-31-78"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"06-30-78"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"07-31-78"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"08-31-78"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"09-30-78"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"10-31-78"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"11-30-78"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-78"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"01-31-79"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"02-28-79"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"03-31-79"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"04-30-79"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"05-31-79"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"06-30-79"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"07-31-79"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"08-31-79"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"09-30-79"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"10-31-79"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"11-30-79"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-79"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"01-31-80"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"02-29-80"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"03-31-80"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"04-30-80"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"05-31-80"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"06-30-80"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"07-31-80"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"08-31-80"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"09-30-80"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"10-31-80"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"11-30-80"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-80"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"01-31-81"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"02-28-81"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"03-31-81"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"04-30-81"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"05-31-81"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"06-30-81"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"07-31-81"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"08-31-81"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"09-30-81"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"10-31-81"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"11-30-81"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-81"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"01-31-82"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"02-28-82"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"03-31-82"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"04-30-82"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"05-31-82"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"06-30-82"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"07-31-82"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"08-31-82"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"09-30-82"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"10-31-82"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"11-30-82"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-82"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"01-31-83"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"02-28-83"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"03-31-83"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"04-30-83"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"05-31-83"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"06-30-83"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"07-31-83"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"08-31-83"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"09-30-83"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"10-31-83"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"11-30-83"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-83"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"01-31-84"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"02-29-84"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"03-31-84"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"04-30-84"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"05-31-84"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"06-30-84"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"07-31-84"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"08-31-84"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"09-30-84"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"10-31-84"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"11-30-84"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-84"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"01-31-85"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"02-28-85"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"03-31-85"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"04-30-85"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"05-31-85"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"06-30-85"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"07-31-85"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"08-31-85"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"09-30-85"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"10-31-85"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"11-30-85"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-85"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"01-31-86"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"02-28-86"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"03-31-86"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"04-30-86"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"05-31-86"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"06-30-86"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"07-31-86"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"08-31-86"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"09-30-86"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"10-31-86"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"11-30-86"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-86"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"01-31-87"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"02-28-87"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"03-31-87"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"04-30-87"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"05-31-87"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"06-30-87"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"07-31-87"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"08-31-87"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"09-30-87"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"10-31-87"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"11-30-87"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-87"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"01-31-88"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"02-29-88"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"03-31-88"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"04-30-88"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"05-31-88"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"06-30-88"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"07-31-88"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"08-31-88"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"09-30-88"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"10-31-88"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"11-30-88"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-88"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"01-31-89"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"02-28-89"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"03-31-89"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"04-30-89"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"05-31-89"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"06-30-89"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"07-31-89"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"08-31-89"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"09-30-89"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"10-31-89"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"11-30-89"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-89"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"01-31-90"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"02-28-90"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"03-31-90"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"04-30-90"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"05-31-90"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"06-30-90"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"07-31-90"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"08-31-90"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"09-30-90"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"10-31-90"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"11-30-90"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-90"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"01-31-91"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"02-28-91"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"03-31-91"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"04-30-91"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"05-31-91"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"06-30-91"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"07-31-91"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"08-31-91"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"09-30-91"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"10-31-91"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"11-30-91"|N/A
712232|FR|ABC#(X(AB)~U$,1M)*1.000|12-31-71|06-30-11|M|475|"12-31-91"|N/A
